Bài viết mới

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

600 SSH Fresh (Clear)



Lưu Ý : Vì mình Public nên các bạn check lại trước khi dùng nhé !
SSH có thể được áp dụng vào rất nhiều việc, nhưng hôm nay mình sẻ Share SSH dùng để fake ip máy tính !
Ưu điểm của việc sử dụng ssh để fake ip là thời gian tồn tại lâu và bảo mật hơn so với việc sử dụng proxy.
Hướng Dẫn Dùng : Hướng Dẫn Sử Dụng SSH



66.109.30.133|PlcmSpIp|PlcmSpIp
69.38.139.139|admin|default
209.173.34.61|admin|default
74.112.1.75|admin|default
207.157.15.110|admin|default
97.67.217.61|admin|default
173.187.164.226|PlcmSpIp|PlcmSpIp123
209.114.140.46|admin|default
97.75.189.120|admin|default
75.146.153.25|admin|default
68.238.169.85|admin|default
209.68.94.34|admin|default
72.16.252.102|PlcmSpIp|PlcmSpIp
69.38.209.114|fax|fax
65.121.101.124|admin|default
69.194.234.34|admin|admin
199.119.150.76|ubnt|ubnt
216.167.187.194|tech|tech
208.180.145.52|admin|default
174.136.24.226|admin|admin
71.189.67.18|admin|default
216.74.233.53|ubnt|ubnt
64.183.93.156|admin|default
184.105.172.13|admin|admin
216.127.174.115|admin|admin
96.44.136.22|www|www
108.41.141.25|john|john
107.1.156.18|admin|default
162.42.241.192|ftpuser|asteriskftp
142.129.121.180|admIndian|admIndian
198.150.66.15|admin|default
24.213.179.190|admin|default
173.11.39.162|PlcmSpIp|PlcmSpIp
63.119.25.76|admin|default
108.30.224.254|PlcmSpIp|PlcmSpIp
12.217.161.192|admin|default
69.162.169.203|www|www
209.144.228.130|admin|admin
216.159.90.236|admin|default
69.73.173.246|support|support
216.162.83.6|admin|default
50.241.97.231|admin|default
209.114.140.40|admin|default
96.250.98.48|admin|default
69.155.252.183|admin|default
76.72.96.33|PlcmSpIp|PlcmSpIp
75.99.86.195|PlcmSpIp|PlcmSpIp
75.12.75.195|user|user
204.11.96.5|admin|admin
173.12.202.12|admin|default
74.62.25.78|admin|admin
12.157.104.132|admin|default
167.102.130.10|admin|default
205.132.143.26|admin|default
128.177.90.222|admin|default
108.12.134.96|user|user
75.127.115.50|support|support
199.188.135.2|admin|default
72.90.70.245|admin|default
173.190.238.166|demo|demo
204.14.121.5|support|support
64.212.90.56|admin|default
76.8.94.95|admin|password
38.88.222.77|admin|default
63.117.230.210|admin|default
206.109.32.81|admin|admin
50.78.55.34|admin|default
205.204.41.99|admin|default
173.59.115.46|admin|default
23.227.166.125|www|www
161.242.10.148|admin|default
66.129.103.10|admin|default
64.19.36.186|PlcmSpIp|PlcmSpIp
72.250.168.81|mysql|mysql
74.124.60.208|testing|testing
128.109.70.249|admin|default
173.15.189.52|demo|demo
68.15.83.62|admin|password
216.159.90.235|admin|default
70.151.32.230|admin|default
208.101.245.68|admin|default
69.73.7.125|ftpuser|asteriskftp
206.169.26.110|admin|default
166.78.163.96|test|test
192.101.80.174|ftpuser|asteriskftp
216.238.61.123|admin|default
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp
173.166.32.29|admin|default
207.86.139.227|PlcmSpIp|PlcmSpIp
209.236.67.43|admin|admin
50.194.197.69|admin|default
50.206.38.9|ubnt|ubnt
209.183.73.14|admin|default
98.189.45.114|guest|guest
24.111.32.205|user|user
173.255.171.213|root|admin
12.230.204.3|admin|admin123
66.104.2.68|admin|admin
137.118.58.1|admin|default
38.101.168.50|PlcmSpIp|PlcmSpIp
173.163.239.13|admin|admin
74.93.84.117|PlcmSpIp|PlcmSpIp
69.174.254.58|apache|apache
207.8.234.158|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.89.191.11|admin|admin
64.74.102.121|apache|apache
108.169.166.171|user|user
69.195.197.70|admin|default
170.164.50.90|admin|default
173.12.237.14|admin|admin
65.51.25.202|admin|default
208.73.83.101|admin|default
70.183.157.169|ubnt|ubnt
67.78.116.226|PlcmSpIp|PlcmSpIp
64.9.116.119|admin|default
67.79.162.18|PlcmSpIp|PlcmSpIp
208.68.126.6|PlcmSpIp|PlcmSpIp
75.77.31.20|admin|default
69.161.28.72|admin|default
216.171.244.25|admin|default
67.160.102.33|admin|admin
66.7.249.86|admin|default
74.95.30.178|ftpuser|asteriskftp
209.136.133.106|admin|admin
64.138.8.139|admin|default
166.200.166.17|root|root
173.227.106.30|admin|default
40.130.40.106|PlcmSpIp|PlcmSpIp
64.47.57.7|admin|default
173.227.219.161|admin|default
23.31.255.37|admin|default
24.231.218.68|admin|default
63.158.74.27|admin|default
166.140.126.180|root|root
192.206.56.9|admin|default
167.94.2.200|admin|default
66.146.229.111|support|support
66.211.99.46|admin|admin
208.69.64.38|PlcmSpIp|PlcmSpIp
54.211.225.250|admin|admin
216.237.8.39|admin|default
40.130.42.178|admin|default
204.232.87.67|PlcmSpIp|PlcmSpIp
166.200.167.19|root|root
69.74.46.67|admin|default
167.142.34.246|admin|admin
166.200.164.42|root|root
137.118.1.1|admin|default
66.146.229.112|support|support
198.20.4.151|admin|default
65.199.179.177|admin|default
205.132.143.27|admin|default
38.122.226.3|admin|default
97.77.22.61|admin|default
66.119.59.222|ftpuser|asteriskftp
137.117.201.171|apache|apache
24.106.176.243|admin|password
143.101.4.7|admin|default
97.86.76.106|admin|default
216.136.21.6|nagios|nagios
71.179.185.92|admin|default
167.7.248.180|admin|default
12.12.27.5|admin|default
50.79.190.201|admin|default
198.48.80.240|default|default
67.130.166.11|ubnt|ubnt
50.196.66.254|admin|admin
50.198.159.26|support|support
173.161.210.35|demo|demo
137.118.2.1|admin|default
97.79.140.179|PlcmSpIp|PlcmSpIp
206.80.0.134|admin|admin
97.75.189.119|admin|default
70.99.242.51|admin|admin
66.18.6.115|PlcmSpIp|PlcmSpIp
72.175.216.114|admin|admin
173.200.180.254|admin|password
207.177.69.116|admin|default
166.131.37.136|root|root
166.219.240.214|root|alpine
23.226.176.73|admin|admin
184.183.154.56|admin|default
76.194.193.66|operator|operator
130.189.200.212|test|test
166.200.165.200|root|root
166.159.192.114|root|root
166.130.43.73|root|root
12.229.220.2|admin|default
64.183.93.157|admin|default
4.30.207.243|admin|default
68.53.56.139|PlcmSpIp|PlcmSpIp
73.190.68.172|admin|admin
208.109.207.211|test|test
199.101.128.35|admin|admin
40.130.43.66|PlcmSpIp|PlcmSpIp
166.200.165.214|root|synopass
71.14.28.163|admin|default
50.186.66.157|test|test
166.159.227.124|root|root
72.205.199.34|ftpuser|asteriskftp
166.200.165.168|root|root
198.254.82.175|ubnt|ubnt
166.200.164.14|root|root
173.225.112.12|bob|bob
23.24.156.45|admin|default
23.24.133.81|admin|default
216.51.65.131|root|bluebox
107.0.100.148|admin|admin
64.6.237.64|info|info
69.51.24.22|guest|guest
72.26.111.155|digital|digital
24.43.243.84|PlcmSpIp|PlcmSpIp
63.117.230.100|admin|default
198.0.168.17|PlcmSpIp|PlcmSpIp
72.93.210.57|admin|default
67.208.225.200|PlcmSpIp|PlcmSpIp
23.30.91.69|admin|default
162.224.40.9|admin|default
67.208.243.16|support|support
73.39.226.80|ubnt|ubnt
68.15.213.124|admin|default
216.60.59.139|admin|default
63.156.59.27|admin|default
209.212.129.22|ftpuser|asteriskftp
166.200.166.214|root|root
76.72.54.230|ubnt|ubnt
173.200.182.181|PlcmSpIp|PlcmSpIp
173.163.126.237|admin|default
173.15.249.26|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.197.175.170|admin|default
107.146.44.8|admin|admin
199.193.232.53|admin|default
97.66.179.228|admin|admin
41.189.254.76|support|support
24.124.17.115|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.194.173.195|admin|admin
64.184.158.76|ubnt|ubnt
69.194.234.42|admin|admin
71.162.243.7|ftpuser|asteriskftp
65.182.104.239|ftp|ftp
128.123.51.214|guest|guest
173.220.51.148|admin|default
216.194.126.100|admin|admin
72.43.154.228|admin|default
24.149.204.210|admin|12345
69.15.120.106|mike|mike
74.119.71.124|admin|admin
107.146.97.52|admin|admin
67.208.243.43|support|support
64.69.95.52|admin|admin
66.191.64.103|admin|admin
199.195.182.145|admin|default
66.223.152.107|admin|admin
66.162.36.106|admin|default
64.17.31.125|admin|admin
99.192.205.104|PlcmSpIp|PlcmSpIp
23.30.94.11|admin|default
50.251.128.149|admin|default
71.177.158.132|demo|demo
75.90.251.115|admin|default
71.41.78.13|admin|admin
167.7.16.81|admin|default
69.144.48.19|admin|default
199.106.139.7|admin|default
198.97.37.99|admin|default
199.188.77.23|admin|admin
173.14.19.87|PlcmSpIp|PlcmSpIp
67.51.97.83|admin|default
68.189.6.146|admin|default
205.234.153.166|support|support
68.168.194.139|support|support
173.160.111.158|shutdown|shutdown
71.42.95.29|user|user
12.6.180.147|admin|admin
66.76.25.239|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.129.178.166|admin|default
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp
64.49.95.110|admin|default
74.213.63.195|admin|default
98.115.140.46|admin|default
72.48.93.156|PlcmSpIp|PlcmSpIp
70.90.222.86|user|user
65.50.102.171|ubnt|ubnt
65.124.102.89|admin|default
70.46.188.126|admin|default
173.55.99.146|admin|default
74.208.105.164|test|test
12.155.211.66|support|support
47.22.4.12|admin|default
97.79.46.247|admin|admin
65.202.59.150|admin|default
74.93.242.19|admin|default
72.54.194.98|admin|default
207.45.174.70|admin|admin
67.131.17.188|admin|default
64.72.87.43|admin|default
199.189.192.112|admin|default
64.47.3.86|admin|default
74.102.85.40|admin|default
67.52.47.178|admin|default
68.106.71.168|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.73.247.57|admin|default
68.14.217.228|admin|default
66.126.34.11|admin|default
66.119.59.218|ftpuser|asteriskftp
72.43.94.202|backup|backup
74.255.49.121|admin|default
75.151.92.13|admin|default
208.190.91.208|admin|default
8.29.20.7|admin|default
75.77.31.21|admin|default
68.106.71.169|PlcmSpIp|PlcmSpIp
64.91.45.137|admin|default
71.41.78.3|admin|admin
24.153.196.133|admin|default
24.73.218.99|admin|admin
66.109.184.242|support|support
166.200.164.173|root|root
50.79.191.11|admin|admin
72.215.48.188|admin|default
166.200.165.224|root|root
166.200.165.81|root|root
50.79.190.200|admin|default
184.183.15.131|guest|guest
209.92.166.14|admin|default
50.58.71.99|admin|default
199.116.111.1|admin|default
206.123.63.116|ubnt|ubnt
72.54.74.76|admin|default
166.200.164.35|root|root
68.106.71.166|PlcmSpIp|PlcmSpIp
166.200.167.63|root|12345
67.21.22.206|admin|admin
209.203.99.16|administrador|administrador
166.200.165.143|root|root
166.200.166.233|root|root
204.246.238.147|admin|default
104.10.42.128|admin|password
166.200.165.58|root|root
65.111.217.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.242.22.237|demo|demo
98.143.154.136|PlcmSpIp|PlcmSpIp
70.89.231.181|adam|adam
47.23.117.18|admin|default
50.201.204.73|admin|default
166.159.227.122|root|root
162.97.194.19|admin|default
209.163.223.115|user|user
97.83.188.210|ubnt|ubnt
199.34.241.9|ubnt|ubnt
108.170.67.242|ftpuser|asteriskftp
131.230.73.226|admin|default
50.198.99.9|admin|default
70.62.215.202|ubnt|ubnt
96.10.29.58|ubnt|ubnt
50.193.74.10|admin|default
209.203.99.23|admin|admin
208.88.218.100|admin|default
199.68.191.130|admin|default
216.237.8.40|admin|default
75.146.246.179|admin|default
173.14.192.65|admin|123456
50.193.121.17|admin|default
71.43.112.178|admin|default
209.49.145.73|admin|default
216.215.12.52|ubnt|ubnt
23.30.184.117|admin|default
50.88.22.42|admin|default
66.38.78.69|admin|default
38.64.64.162|admin|default
97.77.241.45|webmaster|webmaster
50.79.26.205|admin|default
50.206.144.150|admin|default
64.28.51.34|admin|admin
96.57.51.250|jack|jack
50.198.65.10|admin|default
40.130.47.34|admin|default
12.12.253.27|PlcmSpIp|PlcmSpIp
96.242.154.125|admin|default
67.214.224.157|admin|default
24.39.33.106|admin|admin
67.132.73.177|admin|default
50.202.114.2|admin|default
208.80.211.177|ubnt|ubnt
66.185.169.13|admin|default
166.200.166.177|root|root
50.63.140.210|test|12345
75.127.27.50|ubnt|ubnt
68.106.71.165|PlcmSpIp|PlcmSpIp
75.145.44.105|admin|default
65.196.44.244|admin|default
71.41.141.238|admin|default
50.252.85.49|ubnt|ubnt
173.12.202.13|admin|default
198.40.56.22|admin|admin
199.175.55.16|git|git
50.202.79.43|admin|default
70.35.42.242|admin|default
166.77.235.139|admin|default
38.136.244.2|admin|default
216.134.192.242|admin|default
166.200.165.54|root|root
198.140.228.95|admin|default
208.88.174.46|support|password
173.14.162.10|admin|default
38.64.67.30|admin|admin
166.200.164.239|root|root
50.63.140.140|test|12345
64.201.95.212|admin|admin
40.130.49.242|PlcmSpIp|PlcmSpIp
173.165.210.45|admin|default
66.38.68.37|admin|default
173.160.58.77|support|support
198.211.103.168|hello|hello
205.251.73.239|ftpuser|asteriskftp
162.17.77.169|m|m
65.119.198.250|admin|default
198.0.179.253|admin|default
50.246.72.77|admin|default
71.191.136.45|ubnt|ubnt
68.69.35.164|admin|admin
166.200.167.14|root|root
216.37.17.243|sales|sales
67.208.243.7|support|support
152.186.37.117|ftp|123456
68.233.157.27|admin|admin
40.137.161.218|demo|demo
72.46.176.98|office|office
184.183.1.206|ubnt|ubnt
209.147.114.15|admin|default
66.193.252.226|m|m
209.214.209.58|admin|default
173.165.197.117|m|m
205.227.88.213|andy|andy
50.21.180.66|ftp|ftp123
205.227.88.24|andy|andy
40.133.131.10|operator|operator
208.122.107.15|student|student
74.208.43.65|test|abc123
66.79.2.200|pos|pos
216.176.26.155|PlcmSpIp|PlcmSpIp
74.208.110.4|ftpuser|123456
209.209.180.67|test|123456
209.209.180.90|test|123456
216.47.219.77|admin|default
166.140.169.76|root|root
199.72.78.82|ubnt|ubnt
199.3.246.115|admin|admin
209.203.99.11|admin|admin
174.71.221.136|admin|default
8.24.7.94|ubnt|ubnt
50.198.143.129|admin|default
166.200.167.132|root|root
66.83.128.102|server|server
66.178.176.34|demo|demo
166.200.166.6|root|root
207.188.234.82|admin|default
68.107.221.27|pos|pos
69.29.7.25|m|m
24.172.0.6|ftpuser|asteriskftp
206.251.171.21|sales|sales123
96.35.55.185|root|alpine
166.239.145.123|root|root
148.78.232.200|ftpuser|ftpuser
100.38.151.6|ubnt|ubnt
198.0.75.203|camera|camera
146.145.58.113|test|abc123
198.40.61.14|support|support
209.209.180.69|test|123456
12.165.174.21|admin|default
24.196.192.83|ubnt|ubnt
71.42.43.131|admin|admin
166.200.165.133|root|root
50.84.86.34|admin|default
108.12.157.184|pos|pos
50.251.222.201|david|david
67.65.174.126|pos|pos
166.200.165.39|root|root
166.141.16.56|root|root
166.141.200.124|root|root
166.200.166.15|root|root
166.156.67.167|root|alpine
40.137.161.114|agent|agent
184.170.253.2|username|password
100.33.15.29|ftpuser|ftpuser
108.184.128.163|admin|admin
137.119.94.254|admin|default
72.2.166.51|root|password
50.63.25.41|test|12345
64.61.153.170|ubnt|ubnt
50.75.76.218|admin|default
174.140.212.58|ftp|ftp123
75.77.157.94|admin|default
184.188.15.190|admin|password
108.34.243.106|admin|default
24.106.211.130|admin|admin
75.147.167.139|root|root
166.239.96.165|root|alpine
173.219.45.98|admin|admin
75.148.159.167|root|password
66.38.72.35|admin|default
50.123.152.238|uucp|admin
50.76.124.132|uucp|admin
66.244.70.226|admin|passw
64.79.104.217|lpa|lpa
72.249.150.159|admin|admin
166.200.167.47|root|root
50.78.251.117|PlcmSpIp|PlcmSpIp
199.58.186.54|admin|admin
166.200.164.28|root|root
72.44.70.132|admin|admin
75.99.138.194|guest|guest
216.127.174.116|admin|admin
50.240.240.203|admin|default
173.220.116.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp
173.220.129.58|admin|admin
216.37.94.99|admin|admin
173.160.248.117|admin|default
66.161.201.239|admin|default
50.248.160.29|admin|default
139.137.221.108|admin|default
198.207.194.11|admin|default
184.0.246.3|admin|admin
98.172.149.172|PlcmSpIp|PlcmSpIp
12.218.238.109|admin|default
23.31.90.34|admin|default
66.216.14.228|admin|default
166.200.164.110|root|root
198.97.37.98|admin|default
70.91.40.86|public|public
166.148.202.180|root|root
166.200.166.117|root|root
64.122.119.210|ftpuser|asteriskftp
198.85.56.250|admin|default
173.14.108.83|guest|guest
64.13.169.136|admin|admin
74.143.28.3|ftpuser|asteriskftp
67.247.74.205|ubnt|ubnt
24.246.172.123|admin|default
199.20.44.120|admin|default
173.11.16.209|test|test
24.142.180.46|PlcmSpIp|PlcmSpIp
207.114.250.28|admin|password
216.136.24.168|admin|default
199.15.131.110|admin|default
64.77.231.187|admin|default
63.234.159.58|support|password
24.230.139.208|user|user
173.243.5.24|test|test123
208.46.162.101|admin|default
199.59.217.12|admin|default
166.200.167.202|root|root
206.109.32.145|admin|admin
166.200.166.82|root|root
199.29.1.193|testing|testing
47.21.15.130|ftpuser|asteriskftp
66.241.104.241|ftpuser|asteriskftp
72.27.252.39|admin|default
71.174.98.234|admin|default
64.1.17.221|admin|default
97.75.162.130|admin|default
67.83.78.252|admin|default
73.38.142.194|ubnt|ubnt
63.139.14.212|admin|admin
166.201.197.77|root|root
50.93.145.215|admin|admin
166.200.167.254|root|root
206.201.80.247|admin|default
192.101.18.217|admin|admin
207.181.193.181|admin|default
24.242.172.110|admin|admin
208.86.130.62|admin|default
166.200.166.27|root|root
71.13.157.7|admin|admin
54.173.226.43|ftp|ftp
50.242.120.249|ubnt|ubnt
50.86.20.254|admin|default
23.94.123.179|www|www
162.251.221.233|root|root
73.203.38.140|PlcmSpIp|PlcmSpIp
199.182.202.40|ubnt|ubnt
207.141.128.129|ubnt|ubnt
67.222.201.137|ubnt|ubnt
172.14.79.49|PlcmSpIp|PlcmSpIp
192.95.38.19|ftpuser|asteriskftp
12.170.246.81|root|server
173.85.231.86|support|password
97.68.104.224|admin|admin
76.168.6.74|root|alpine
107.143.251.30|PlcmSpIp|PlcmSpIp
174.126.18.91|ubnt|ubnt
206.109.32.53|admin|admin
100.2.245.3|admin|admin


3 nhận xét:

  1. Bán CC, Gift Card, Stock 5, Ship, Ads Facebook,Key phần mềm
    ==== Credit Card ====
    - Us (Visa,Master) = 5$ per 1 ( >100cc = 1$/CC)
    - Us (Amex,Dis) = 7$ per 1 ( >100cc = 2$/CC)
    CC is Checked, nếu cc bị die bảo hành 1 - 1 trong vòng 24h kể từ lúc bạn payment
    Tặng 1 Stock US cho bạn nào mua CC
    ==== Gift Card ====
    Selling Amazon Gift Card all balancer (35%)
    Selling ITunes Gift Card (45%)
    Seliing Ebay , Mayc , BestBuy , Newget Egift Card (40%)
    ==== Paypal ====
    Paypal Veritified with balance 3000$ = 300$
    Paypal Veritified with balance 5000$ = 500$
    Paypal Veritified with balance 7000$ = 800$
    Paypal Veritified with balance 15000$= 1000$
    ==== Stock v5 ====
    - Stock Live US,UK,CA,AU,EU,... 20$/100 days
    ==== Account Google Drive Unlimited
    - 50$/account/10 năm
    ==== Key Phần mềm, bản quyền, lech file envato, acc vip,...
    Liên hệ để có giá chi tiết
    Lech file evato product design,Kis,Windows 10/7/8, IDM,..
    ==== Shipped, Drop, Direct. Ship Iphone, ipad, ebay và amzon
    Ship direct (trực tiếp) Viet Nam 2-3 ngày có tracking number (35%)
    Ship + Drop 3 - 7 ngày có tracking EMS (60%)
    ==== TUT Run ADS FACEBOOK With CVV ====
    Chạy quảng cáo ads facebook chùa (Free) - Không block page
    **View more: http://notepad.cc/share/N7zCviwrIM
    ===> Contact tôi (24/7) <===
    Yahoo: [email protected]
    Gmail: [email protected]
    ICQ: 651262920
    ---- ‪#‎Boss_né_em_cái‬ Biểu tượng cảm xúc cry

    Trả lờiXóa
  2. Chào mừng các bạn đến với dịch vụ của chúng tôi
    Chúng tôi nhận get file products từ trang chủ với giá rẻ hơn 1/2 so với giá ghi tại trang chủ
    Chúng tôi cam đoan file này 100% Get từ trang chủ
    Các Web chúng tôi đang hỗ trợ:
    - Themeforest.net
    - Codecanyon.net
    - Videohive.net
    - Audiojungle.net
    - Graphicriver.net
    - Photodune.net
    - 3docean.net
    - Creativemarket.com
    - Creativelive.com
    - Một số web chúng tôi

    Trả lờiXóa

Your IP

Your Info